| 西华县2018年扶贫开发项目库汇总表 | ||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主要实施内容 | 项目个数 | 资金(万元) | 备注 |
| 1 | 基础设施 | 交通扶贫 | 村村通客车达标项目 | 1 | 135.83 | |
| 村级港湾式会车点 | 1 | 46 | ||||
| 县乡公路养护项目 | 9 | 320.00 | ||||
| 2 | 硬化工程 | 贫困村村内道路硬化 | 40 | 5018 | ||
| 少数民族发展建设项目 | 2 | 76.00 | ||||
| 以工代赈农村道路建设项目 | 1 | 239.00 | ||||
| 3 | 排水工程 | 贫困村排水设施建设 | 6 | 452 | ||
| 4 | 亮化工程 | 贫困村太阳能路灯安装 | 64 | 2360 | ||
| 5 | 农田水利 | 国有贫困林场基础设施建设 | 1 | 10 | ||
| 国有贫困农场基础设施建设 | 1 | 330 | ||||
| 6 | 公共服务 | 村室建设 | 村室建设工程 | 2 | 50 | 其中一个村室配套 |
| 7 | 文化扶贫 | 贫困户有线电视 | 1 | 360 | ||
| 文化广场配套器材 | 1 | 62.7 | ||||
| 文化广场、户户通等 | 5 | 100 | ||||
| 8 | 水冲式厕所 | 水冲式厕所建设 | 8 | 48 | ||
| 9 | 健康扶贫 | 服务提升项目 | 2 | 347 | ||
| 贫困村卫生室达标等 | 14 | 70 | ||||
| 10 | 健身器材 | 健身器材安装 | 9 | 27 | ||
| 11 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 雨露计划等 | 1 | 135 | |
| 扶贫车间建设 | 1 | 3000 | ||||
| 12 | 金融扶贫 | 风险金及贴息 | 2 | 2800 | ||
| 13 | 其 他 | 危房改造 | 1 | 4369 | ||
| 14 | 省派第一书记扶贫专项资金项目 | 3 | 150 | |||
| 合计 | 176 | 20505.53 | ||||
责任编辑:(西华县人民政府)